Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Antonis-Klerks, Stefanie | Technische staf | Hoofd coach |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FSC MW1 | 12 | 10 | 1 | 1 | 120 | 67 | 53 | 21 | |
2 | Stormvogels (L) MW1 | 12 | 6 | 3 | 3 | 89 | 80 | 9 | 15 | |
3 | Sportiva MW1 | 12 | 7 | 0 | 5 | 83 | 84 | -1 | 14 | |
4 | Spoordonkse Girls MW1 | 12 | 5 | 2 | 5 | 78 | 70 | 8 | 12 | |
5 | BIO MW2 | 12 | 4 | 1 | 7 | 78 | 85 | -7 | 9 | |
6 | KVC MW2 | 12 | 2 | 3 | 7 | 55 | 85 | -30 | 7 | |
7 | Vessem/Winty MW2 | 12 | 2 | 2 | 8 | 83 | 115 | -32 | 6 |
De Rijtjes 1
5561 BD Riethoven
Tel. 040 – 201 82 73