Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Antonis-Klerks, Stefanie | Technische staf | Hoofd coach |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BIO MW2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 29 | 12 | 17 | 6 | |
2 | Stormvogels (L) MW1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 16 | 9 | 6 | |
3 | FSC MW1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 30 | 22 | 8 | 3 | |
4 | Vessem/Winty MW2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 24 | 29 | -5 | 3 | |
5 | Spoordonkse Girls MW1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 2 | |
6 | Sportiva MW1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 19 | 30 | -11 | 2 | |
7 | KVC MW2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 15 | 37 | -22 | 0 |
De Rijtjes 1
5561 BD Riethoven
Tel. 040 – 201 82 73