Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Glaser, Monica | Technische staf | Hoofd coach |
Habraken, Yvonne | Technische staf | Hoofd coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportiva D1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 49 | 26 | 23 | 10 | |
2 | Rosolo D2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 36 | 33 | 3 | 8 | |
3 | DSV D1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 35 | 20 | 15 | 7 | |
4 | KVC D3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 37 | 31 | 6 | 7 | |
5 | BMC D2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 31 | 32 | -1 | 6 | |
6 | Stormvogels (L) D1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 31 | 36 | -5 | 4 | |
7 | Spoordonkse Girls D1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 17 | 58 | -41 | 0 |
De Rijtjes 1
5561 BD Riethoven
Tel. 040 – 201 82 73