Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Glaser, Monica | Technische staf | Hoofd coach |
Habraken, Yvonne | Technische staf | Hoofd coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportiva D1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 30 | 14 | 16 | 8 | |
2 | DSV D1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 30 | 15 | 15 | 6 | |
3 | BMC D2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 29 | 24 | 5 | 6 | |
4 | Rosolo D2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 28 | 28 | 0 | 6 | |
5 | KVC D3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 24 | 24 | 0 | 4 | |
6 | Stormvogels (L) D1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 22 | 32 | -10 | 2 | |
7 | Spoordonkse Girls D1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 35 | -26 | 0 |
De Rijtjes 1
5561 BD Riethoven
Tel. 040 – 201 82 73